
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-12-12 原產(chǎn)國(guó): Germany, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 11
交易次數(shù) 12
總金額 56324.01
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190211 | 文件號(hào) | 10702070/110219/0026235 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ТТР" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7707678121 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 127055, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 68/70 строение 1, этаж 2 | ||
| 供應(yīng)商 | MITSUBISHI CORPORATION BY THE ORDER OF MITSUBISHI INTERNATIONAL GMBH ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 2-22, UMEDA 2-CHOME, KITA-KU, OSAKA | ||
| 制造商 | TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD | ||
| 通知人 | ООО "ТОЙО ТАЯ РУС" | ||
| 通知人地址 | 127055, город МОСКВА, улица БУТЫРСКИЙ ВАЛ, дом 68/70, СТР. 1, этаж 2 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | 裝貨國(guó) | Germany |
| 商品編碼 | 4011100009 | ||
| 商品描述 | ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ РЕЗИНОВЫЕ ШИНЫ, НОВЫЕ, ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ (ВКЛЮЧАЯ ГРУЗО-ПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ И СПОРТИВНЫЕ АВТОМОБИЛИ) С ПОСАДОЧНЫМ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 16 ДЮЙМОВ :譯 | ||
| 商品品牌 | TOYO KOLVO Кол-во - 4 ШТ | ||
| 數(shù)量 | 4 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 119.888 | 毛重 | 119.888 |
| 成交方式 | CIF | ||
| 總價(jià)(USD) | 296.75 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 74.1875 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.4752 |
-
11產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
56324.01總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170201 | 8421990008 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 8421990008 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 8481409009 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 8481401000 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 8481309108 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 8483402500 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 8481805990 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 8414807500 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 9106900000 | Germany | - | - | ||
| 20170201 | 4009220009 | Germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)